BRADESCO COPARTICIPAÇÃO – INTERIOR 1(03 vidas mínimo 01 Titular) – Tabela de Preços
PME/Empresarial
COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) | TOP NACIONAL FLEX(E) | TOP IDEAL 1(E) | TOP NACIONAL(E) |
0 a 18 anos | R$ 284,03 | R$ 321,67 | R$ 330,45 | R$ 361,53 |
19 a 23 anos | R$ 335,16 | R$ 379,57 | R$ 389,93 | R$ 426,61 |
24 a 28 anos | R$ 405,54 | R$ 459,28 | R$ 471,81 | R$ 516,19 |
29 a 33 anos | R$ 486,65 | R$ 551,14 | R$ 566,18 | R$ 619,43 |
34 a 38 anos | R$ 554,78 | R$ 628,29 | R$ 645,44 | R$ 706,14 |
39 a 43 anos | R$ 571,42 | R$ 647,14 | R$ 664,80 | R$ 727,32 |
44 a 48 anos | R$ 695,74 | R$ 787,93 | R$ 809,43 | R$ 885,56 |
49 a 53 anos | R$ 818,33 | R$ 926,76 | R$ 952,05 | R$ 1.041,60 |
54 a 58 anos | R$ 973,81 | R$ 1.102,84 | R$ 1.132,94 | R$ 1.239,50 |
+ de 59 anos | R$ 1.704,07 | R$ 1.929,86 | R$ 1.982,53 | R$ 2.169,00 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||||||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(Q) | TOP NACIONAL FLEX(Q) | TOP IDEAL 1(Q) | TOP NACIONAL(Q) | TOP NACIONAL 2 | TOP NACIONAL 3 | TOP NACIONAL PLUS 4 | TOP NACIONAL PLUS 6 | TOP NACIONAL PLUS 8 |
0 a 18 anos | R$ 309,56 | R$ 373,49 | R$ 392,85 | R$ 436,51 | R$ 465,84 | R$ 510,61 | R$ 928,70 | R$ 1.168,55 | R$ 1.371,01 |
19 a 23 anos | R$ 365,28 | R$ 440,72 | R$ 463,56 | R$ 515,08 | R$ 549,69 | R$ 602,52 | R$ 1.095,87 | R$ 1.378,89 | R$ 1.617,79 |
24 a 28 anos | R$ 441,99 | R$ 533,27 | R$ 560,90 | R$ 623,24 | R$ 665,12 | R$ 729,04 | R$ 1.325,99 | R$ 1.668,44 | R$ 1.957,51 |
29 a 33 anos | R$ 530,39 | R$ 639,93 | R$ 673,09 | R$ 747,89 | R$ 798,15 | R$ 874,86 | R$ 1.591,20 | R$ 2.002,14 | R$ 2.349,03 |
34 a 38 anos | R$ 604,64 | R$ 729,51 | R$ 767,32 | R$ 852,59 | R$ 909,88 | R$ 997,33 | R$ 1.813,95 | R$ 2.282,42 | R$ 2.677,87 |
39 a 43 anos | R$ 622,78 | R$ 751,40 | R$ 790,34 | R$ 878,17 | R$ 937,18 | R$ 1.027,25 | R$ 1.868,37 | R$ 2.350,89 | R$ 2.758,21 |
44 a 48 anos | R$ 758,27 | R$ 914,87 | R$ 962,29 | R$ 1.069,22 | R$ 1.141,07 | R$ 1.250,74 | R$ 2.274,85 | R$ 2.862,35 | R$ 3.358,29 |
49 a 53 anos | R$ 891,88 | R$ 1.076,07 | R$ 1.131,85 | R$ 1.257,62 | R$ 1.342,13 | R$ 1.471,12 | R$ 2.675,68 | R$ 3.366,70 | R$ 3.950,02 |
54 a 58 anos | R$ 1.061,34 | R$ 1.280,52 | R$ 1.346,90 | R$ 1.496,57 | R$ 1.597,13 | R$ 1.750,63 | R$ 3.184,06 | R$ 4.006,37 | R$ 4.700,52 |
+ de 59 anos | R$ 1.857,24 | R$ 2.240,78 | R$ 2.356,94 | R$ 2.618,85 | R$ 2.794,82 | R$ 3.063,43 | R$ 5.571,79 | R$ 7.010,75 | R$ 8.225,44 |
Última Alteração: 04/05/2023
PME/Empresarial
OPCIONAL – 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) | TOP NACIONAL FLEX(E) | TOP IDEAL 1(E) | TOP NACIONAL(E) |
0 a 18 anos | R$ 315,58 | R$ 357,41 | R$ 367,16 | R$ 401,70 |
19 a 23 anos | R$ 372,38 | R$ 421,74 | R$ 433,25 | R$ 474,01 |
24 a 28 anos | R$ 450,58 | R$ 510,30 | R$ 524,23 | R$ 573,55 |
29 a 33 anos | R$ 540,70 | R$ 612,37 | R$ 629,08 | R$ 688,27 |
34 a 38 anos | R$ 616,39 | R$ 698,10 | R$ 717,14 | R$ 784,62 |
39 a 43 anos | R$ 634,88 | R$ 719,04 | R$ 738,65 | R$ 808,16 |
44 a 48 anos | R$ 773,00 | R$ 875,47 | R$ 899,35 | R$ 983,98 |
49 a 53 anos | R$ 909,20 | R$ 1.029,73 | R$ 1.057,82 | R$ 1.157,36 |
54 a 58 anos | R$ 1.081,95 | R$ 1.225,38 | R$ 1.258,81 | R$ 1.377,26 |
+ de 59 anos | R$ 1.893,30 | R$ 2.144,29 | R$ 2.202,79 | R$ 2.410,07 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||||||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(Q) | TOP NACIONAL FLEX(Q) | TOP IDEAL 1(Q) | TOP NACIONAL(Q) | TOP NACIONAL 2 | TOP NACIONAL 3 | TOP NACIONAL PLUS 4 | TOP NACIONAL PLUS 6 | TOP NACIONAL PLUS 8 |
0 a 18 anos | R$ 343,95 | R$ 414,99 | R$ 436,50 | R$ 485,01 | R$ 517,60 | R$ 567,35 | R$ 1.031,88 | R$ 1.298,38 | R$ 1.523,34 |
19 a 23 anos | R$ 405,86 | R$ 489,69 | R$ 515,07 | R$ 572,31 | R$ 610,77 | R$ 669,47 | R$ 1.217,62 | R$ 1.532,09 | R$ 1.797,54 |
24 a 28 anos | R$ 491,09 | R$ 592,52 | R$ 623,23 | R$ 692,49 | R$ 739,03 | R$ 810,05 | R$ 1.473,31 | R$ 1.853,81 | R$ 2.175,01 |
29 a 33 anos | R$ 589,31 | R$ 711,03 | R$ 747,88 | R$ 830,99 | R$ 886,84 | R$ 972,07 | R$ 1.767,99 | R$ 2.224,59 | R$ 2.610,03 |
34 a 38 anos | R$ 671,81 | R$ 810,57 | R$ 852,58 | R$ 947,32 | R$ 1.010,99 | R$ 1.108,15 | R$ 2.015,49 | R$ 2.536,01 | R$ 2.975,41 |
39 a 43 anos | R$ 691,96 | R$ 834,89 | R$ 878,16 | R$ 975,74 | R$ 1.041,32 | R$ 1.141,39 | R$ 2.075,95 | R$ 2.612,09 | R$ 3.064,67 |
44 a 48 anos | R$ 842,50 | R$ 1.016,53 | R$ 1.069,21 | R$ 1.188,02 | R$ 1.267,87 | R$ 1.389,71 | R$ 2.527,59 | R$ 3.180,38 | R$ 3.731,42 |
49 a 53 anos | R$ 990,95 | R$ 1.195,64 | R$ 1.257,60 | R$ 1.397,35 | R$ 1.491,27 | R$ 1.634,58 | R$ 2.972,95 | R$ 3.740,76 | R$ 4.388,90 |
54 a 58 anos | R$ 1.179,23 | R$ 1.422,81 | R$ 1.496,54 | R$ 1.662,85 | R$ 1.774,61 | R$ 1.945,15 | R$ 3.537,81 | R$ 4.451,50 | R$ 5.222,79 |
+ de 59 anos | R$ 2.063,53 | R$ 2.489,78 | R$ 2.618,80 | R$ 2.909,82 | R$ 3.105,39 | R$ 3.403,82 | R$ 6.190,81 | R$ 7.789,68 | R$ 9.139,36 |
Última Alteração: 04/05/2023