BRADESCO – INTERIOR 1(04 vidas mínimo 02 Titulares)
PME/Empresarial
COMPULSÓRIO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) | TOP NACIONAL FLEX(E) | TOP IDEAL 1(E) | TOP NACIONAL(E) |
0 a 18 anos | R$ 314,09 | R$ 355,71 | R$ 359,30 | R$ 393,10 |
19 a 23 anos | R$ 370,63 | R$ 419,74 | R$ 423,97 | R$ 463,86 |
24 a 28 anos | R$ 448,46 | R$ 507,88 | R$ 513,00 | R$ 561,27 |
29 a 33 anos | R$ 538,16 | R$ 609,46 | R$ 615,61 | R$ 673,53 |
34 a 38 anos | R$ 613,50 | R$ 694,78 | R$ 701,79 | R$ 767,82 |
39 a 43 anos | R$ 631,91 | R$ 715,62 | R$ 722,84 | R$ 790,85 |
44 a 48 anos | R$ 769,39 | R$ 871,31 | R$ 880,10 | R$ 962,91 |
49 a 53 anos | R$ 904,96 | R$ 1.024,83 | R$ 1.035,17 | R$ 1.132,57 |
54 a 58 anos | R$ 1.076,90 | R$ 1.219,55 | R$ 1.231,85 | R$ 1.347,76 |
+ de 59 anos | R$ 1.884,47 | R$ 2.134,09 | R$ 2.155,61 | R$ 2.358,45 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||||||||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(Q) | TOP NACIONAL FLEX(Q) | TOP IDEAL 1(Q) | TOP NACIONAL(Q) | TOP NACIONAL 2 | TOP NACIONAL 3 | TOP NACIONAL PLUS 4 | TOP NACIONAL PLUS 6 | TOP NACIONAL PLUS 8 | TOP PREMIUM 6 | TOP PREMIUM 8 | TOP PREMIUM X |
0 a 18 anos | R$ 342,32 | R$ 413,02 | R$ 417,18 | R$ 463,54 | R$ 486,72 | R$ 525,65 | R$ 1.014,64 | R$ 1.251,13 | R$ 1.442,42 | R$ 1.401,26 | R$ 1.615,52 | R$ 1.844,72 |
19 a 23 anos | R$ 403,94 | R$ 487,36 | R$ 492,27 | R$ 546,98 | R$ 574,33 | R$ 620,27 | R$ 1.197,28 | R$ 1.476,33 | R$ 1.702,06 | R$ 1.653,49 | R$ 1.906,31 | R$ 2.176,77 |
24 a 28 anos | R$ 488,76 | R$ 589,70 | R$ 595,64 | R$ 661,84 | R$ 694,93 | R$ 750,52 | R$ 1.448,70 | R$ 1.786,34 | R$ 2.059,48 | R$ 2.000,71 | R$ 2.306,62 | R$ 2.633,87 |
29 a 33 anos | R$ 586,52 | R$ 707,65 | R$ 714,77 | R$ 794,21 | R$ 833,92 | R$ 900,63 | R$ 1.738,45 | R$ 2.143,63 | R$ 2.471,40 | R$ 2.400,87 | R$ 2.767,97 | R$ 3.160,67 |
34 a 38 anos | R$ 668,63 | R$ 806,71 | R$ 814,83 | R$ 905,39 | R$ 950,66 | R$ 1.026,71 | R$ 1.981,82 | R$ 2.443,72 | R$ 2.817,37 | R$ 2.736,97 | R$ 3.155,46 | R$ 3.603,13 |
39 a 43 anos | R$ 688,69 | R$ 830,91 | R$ 839,27 | R$ 932,55 | R$ 979,18 | R$ 1.057,51 | R$ 2.041,27 | R$ 2.517,03 | R$ 2.901,89 | R$ 2.819,08 | R$ 3.250,12 | R$ 3.711,22 |
44 a 48 anos | R$ 838,52 | R$ 1.011,68 | R$ 1.021,86 | R$ 1.135,44 | R$ 1.192,21 | R$ 1.287,58 | R$ 2.485,37 | R$ 3.064,64 | R$ 3.533,23 | R$ 3.432,40 | R$ 3.957,22 | R$ 4.518,63 |
49 a 53 anos | R$ 986,27 | R$ 1.189,94 | R$ 1.201,91 | R$ 1.335,50 | R$ 1.402,28 | R$ 1.514,45 | R$ 2.923,29 | R$ 3.604,63 | R$ 4.155,79 | R$ 4.037,19 | R$ 4.654,48 | R$ 5.314,81 |
54 a 58 anos | R$ 1.173,66 | R$ 1.416,03 | R$ 1.430,27 | R$ 1.589,25 | R$ 1.668,71 | R$ 1.802,20 | R$ 3.478,72 | R$ 4.289,51 | R$ 4.945,39 | R$ 4.804,26 | R$ 5.538,83 | R$ 6.324,62 |
+ de 59 anos | R$ 2.053,79 | R$ 2.477,91 | R$ 2.502,83 | R$ 2.781,03 | R$ 2.920,08 | R$ 3.153,67 | R$ 6.087,41 | R$ 7.506,21 | R$ 8.653,94 | R$ 8.406,97 | R$ 9.692,40 | R$ 11.067,45 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) | TOP NACIONAL FLEX(E) | TOP IDEAL 1(E) | TOP NACIONAL(E) |
0 a 18 anos | R$ 299,96 | R$ 339,70 | R$ 343,13 | R$ 375,41 |
19 a 23 anos | R$ 353,95 | R$ 400,85 | R$ 404,89 | R$ 442,98 |
24 a 28 anos | R$ 428,28 | R$ 485,02 | R$ 489,91 | R$ 536,00 |
29 a 33 anos | R$ 513,94 | R$ 582,03 | R$ 587,90 | R$ 643,21 |
34 a 38 anos | R$ 585,89 | R$ 663,51 | R$ 670,20 | R$ 733,25 |
39 a 43 anos | R$ 603,47 | R$ 683,42 | R$ 690,31 | R$ 755,25 |
44 a 48 anos | R$ 734,76 | R$ 832,10 | R$ 840,49 | R$ 919,56 |
49 a 53 anos | R$ 864,22 | R$ 978,72 | R$ 988,58 | R$ 1.081,59 |
54 a 58 anos | R$ 1.028,42 | R$ 1.164,68 | R$ 1.176,41 | R$ 1.287,09 |
+ de 59 anos | R$ 1.799,63 | R$ 2.038,07 | R$ 2.058,60 | R$ 2.252,28 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||||||||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(Q) | TOP NACIONAL FLEX(Q) | TOP IDEAL 1(Q) | TOP NACIONAL(Q) | TOP NACIONAL 2 | TOP NACIONAL 3 | TOP NACIONAL PLUS 4 | TOP NACIONAL PLUS 6 | TOP NACIONAL PLUS 8 | TOP PREMIUM 6 | TOP PREMIUM 8 | TOP PREMIUM X |
0 a 18 anos | R$ 326,92 | R$ 394,43 | R$ 398,41 | R$ 442,68 | R$ 464,82 | R$ 502,00 | R$ 968,98 | R$ 1.194,83 | R$ 1.377,51 | R$ 1.338,20 | R$ 1.542,82 | R$ 1.761,71 |
19 a 23 anos | R$ 385,77 | R$ 465,43 | R$ 470,12 | R$ 522,36 | R$ 548,49 | R$ 592,36 | R$ 1.143,40 | R$ 1.409,90 | R$ 1.625,46 | R$ 1.579,08 | R$ 1.820,53 | R$ 2.078,82 |
24 a 28 anos | R$ 466,78 | R$ 563,17 | R$ 568,84 | R$ 632,05 | R$ 663,67 | R$ 716,75 | R$ 1.383,50 | R$ 1.705,96 | R$ 1.966,79 | R$ 1.910,67 | R$ 2.202,82 | R$ 2.515,35 |
29 a 33 anos | R$ 560,14 | R$ 675,81 | R$ 682,61 | R$ 758,47 | R$ 796,41 | R$ 860,11 | R$ 1.660,21 | R$ 2.047,17 | R$ 2.360,17 | R$ 2.292,82 | R$ 2.643,41 | R$ 3.018,45 |
34 a 38 anos | R$ 638,55 | R$ 770,42 | R$ 778,17 | R$ 864,65 | R$ 907,90 | R$ 980,52 | R$ 1.892,62 | R$ 2.333,75 | R$ 2.690,57 | R$ 2.613,79 | R$ 3.013,46 | R$ 3.441,00 |
39 a 43 anos | R$ 657,71 | R$ 793,53 | R$ 801,52 | R$ 890,59 | R$ 935,14 | R$ 1.009,94 | R$ 1.949,40 | R$ 2.403,76 | R$ 2.771,29 | R$ 2.692,20 | R$ 3.103,86 | R$ 3.544,23 |
44 a 48 anos | R$ 800,80 | R$ 966,17 | R$ 975,90 | R$ 1.084,35 | R$ 1.138,59 | R$ 1.229,66 | R$ 2.373,51 | R$ 2.926,72 | R$ 3.374,21 | R$ 3.277,92 | R$ 3.779,14 | R$ 4.315,31 |
49 a 53 anos | R$ 941,90 | R$ 1.136,41 | R$ 1.147,85 | R$ 1.275,41 | R$ 1.339,21 | R$ 1.446,33 | R$ 2.791,72 | R$ 3.442,41 | R$ 3.968,75 | R$ 3.855,49 | R$ 4.445,02 | R$ 5.075,67 |
54 a 58 anos | R$ 1.120,86 | R$ 1.352,33 | R$ 1.365,94 | R$ 1.517,74 | R$ 1.593,66 | R$ 1.721,13 | R$ 3.322,15 | R$ 4.096,47 | R$ 4.722,81 | R$ 4.588,03 | R$ 5.289,57 | R$ 6.040,05 |
+ de 59 anos | R$ 1.961,39 | R$ 2.366,44 | R$ 2.390,26 | R$ 2.655,89 | R$ 2.788,75 | R$ 3.011,81 | R$ 5.813,43 | R$ 7.168,41 | R$ 8.264,45 | R$ 8.028,59 | R$ 9.256,22 | R$ 10.569,48 |
Última Alteração: 04/05/2023
PME/Empresarial
OPCIONAL
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) | TOP NACIONAL FLEX(E) | TOP IDEAL 1(E) | TOP NACIONAL(E) |
0 a 18 anos | R$ 348,99 | R$ 395,23 | R$ 399,22 | R$ 436,78 |
19 a 23 anos | R$ 411,81 | R$ 466,37 | R$ 471,08 | R$ 515,40 |
24 a 28 anos | R$ 498,29 | R$ 564,30 | R$ 570,00 | R$ 623,63 |
29 a 33 anos | R$ 597,95 | R$ 677,17 | R$ 684,01 | R$ 748,36 |
34 a 38 anos | R$ 681,66 | R$ 771,97 | R$ 779,76 | R$ 853,12 |
39 a 43 anos | R$ 702,11 | R$ 795,13 | R$ 803,15 | R$ 878,71 |
44 a 48 anos | R$ 854,86 | R$ 968,12 | R$ 977,88 | R$ 1.069,88 |
49 a 53 anos | R$ 1.005,49 | R$ 1.138,70 | R$ 1.150,18 | R$ 1.258,39 |
54 a 58 anos | R$ 1.196,53 | R$ 1.355,05 | R$ 1.368,71 | R$ 1.497,48 |
+ de 59 anos | R$ 2.093,81 | R$ 2.371,20 | R$ 2.395,11 | R$ 2.620,44 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||||||||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(Q) | TOP NACIONAL FLEX(Q) | TOP IDEAL 1(Q) | TOP NACIONAL(Q) | TOP NACIONAL 2 | TOP NACIONAL 3 | TOP NACIONAL PLUS 4 | TOP NACIONAL PLUS 6 | TOP NACIONAL PLUS 8 | TOP PREMIUM 6 | TOP PREMIUM 8 | TOP PREMIUM X |
0 a 18 anos | R$ 380,36 | R$ 458,91 | R$ 463,53 | R$ 515,04 | R$ 540,80 | R$ 584,06 | R$ 1.127,38 | R$ 1.390,14 | R$ 1.602,69 | R$ 1.556,96 | R$ 1.795,02 | R$ 2.049,69 |
19 a 23 anos | R$ 448,82 | R$ 541,51 | R$ 546,97 | R$ 607,75 | R$ 638,14 | R$ 689,19 | R$ 1.330,31 | R$ 1.640,37 | R$ 1.891,17 | R$ 1.837,21 | R$ 2.118,12 | R$ 2.418,63 |
24 a 28 anos | R$ 543,07 | R$ 655,22 | R$ 661,83 | R$ 735,37 | R$ 772,14 | R$ 833,91 | R$ 1.609,66 | R$ 1.984,83 | R$ 2.288,30 | R$ 2.223,01 | R$ 2.562,90 | R$ 2.926,52 |
29 a 33 anos | R$ 651,69 | R$ 786,27 | R$ 794,20 | R$ 882,45 | R$ 926,58 | R$ 1.000,70 | R$ 1.931,61 | R$ 2.381,82 | R$ 2.745,98 | R$ 2.667,63 | R$ 3.075,51 | R$ 3.511,85 |
34 a 38 anos | R$ 742,92 | R$ 896,34 | R$ 905,38 | R$ 1.005,98 | R$ 1.056,29 | R$ 1.140,79 | R$ 2.202,02 | R$ 2.715,25 | R$ 3.130,39 | R$ 3.041,07 | R$ 3.506,05 | R$ 4.003,47 |
39 a 43 anos | R$ 765,21 | R$ 923,23 | R$ 932,54 | R$ 1.036,16 | R$ 1.087,98 | R$ 1.175,01 | R$ 2.268,08 | R$ 2.796,71 | R$ 3.224,30 | R$ 3.132,30 | R$ 3.611,23 | R$ 4.123,57 |
44 a 48 anos | R$ 931,69 | R$ 1.124,09 | R$ 1.135,42 | R$ 1.261,59 | R$ 1.324,68 | R$ 1.430,65 | R$ 2.761,52 | R$ 3.405,16 | R$ 3.925,78 | R$ 3.813,76 | R$ 4.396,89 | R$ 5.020,69 |
49 a 53 anos | R$ 1.095,85 | R$ 1.322,15 | R$ 1.335,48 | R$ 1.483,88 | R$ 1.558,09 | R$ 1.682,73 | R$ 3.248,10 | R$ 4.005,15 | R$ 4.617,50 | R$ 4.485,74 | R$ 5.171,62 | R$ 5.905,34 |
54 a 58 anos | R$ 1.304,06 | R$ 1.573,36 | R$ 1.589,22 | R$ 1.765,82 | R$ 1.854,13 | R$ 2.002,45 | R$ 3.865,24 | R$ 4.766,13 | R$ 5.494,83 | R$ 5.338,03 | R$ 6.154,23 | R$ 7.027,35 |
+ de 59 anos | R$ 2.281,97 | R$ 2.753,22 | R$ 2.780,98 | R$ 3.090,01 | R$ 3.244,54 | R$ 3.504,09 | R$ 6.763,78 | R$ 8.340,25 | R$ 9.615,40 | R$ 9.341,02 | R$ 10.769,29 | R$ 12.297,16 |
Última Alteração: 04/05/2023